DATA_:
  PNT      QH        QK        QL        EN        M1       M2      TIME     CNTS      A3        A4        A3B       I1        I2        I3        TT      
   1    1.9496    1.9496    0.0015    0.0266       3.       0.      1.00       39.  -75.4000   29.1800  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4550
   2    1.9552    1.9552   -0.0005    0.0000       3.       0.      1.00       63.  -75.3600   29.2600  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4630
   3    1.9604    1.9604    0.0000    0.0000       3.       0.      1.00      130.  -75.3300   29.3400  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4610
   4    1.9650    1.9650   -0.0002    0.0000       3.       0.      1.00      193.  -75.2900   29.4100  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4620
   5    1.9702    1.9702   -0.0002    0.0000       4.       0.      1.00      309.  -75.2500   29.4900  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4850
   6    1.9755    1.9755   -0.0002    0.0000       4.       0.      1.00      568.  -75.2100   29.5700  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4570
   7    1.9800    1.9800   -0.0005    0.0000       4.       0.      1.00      691.  -75.1700   29.6400  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4610
   8    1.9853    1.9853    0.0000    0.0000       3.       0.      1.00     1106.  -75.1400   29.7200  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4820
   9    1.9905    1.9905    0.0000    0.0000       4.       0.      1.00     1418.  -75.1000   29.8000  -22.7900   -0.0180   -0.0070   -0.0170  272.4690
  10    1.9950    1.9950   -0.0002    0.0000       3.       0.      1.00     1390.  -75.0600   29.8700  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4900
  11    2.0003    2.0003   -0.0002    0.0000       4.       0.      1.00     1481.  -75.0200   29.9500  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.5000
  12    2.0055    2.0055   -0.0002    0.0000       3.       0.      1.00     1687.  -74.9800   30.0300  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.5090
  13    2.0101    2.0101   -0.0005    0.0000       4.       0.      1.00     1499.  -74.9400   30.1000  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4950
  14    2.0153    2.0153    0.0000    0.0000       3.       0.      1.00     1104.  -74.9100   30.1800  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.5070
  15    2.0205    2.0205    0.0000    0.0000       3.       0.      1.00      845.  -74.8700   30.2600  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.5150
  16    2.0251    2.0251   -0.0003    0.0000       3.       0.      1.00      841.  -74.8300   30.3300  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.5180
  17    2.0303    2.0303   -0.0003    0.0000       4.       0.      1.00      737.  -74.7900   30.4100  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4690
  18    2.0355    2.0355   -0.0003    0.0000       3.       0.      1.00      683.  -74.7500   30.4900  -22.7900   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4560
  19    2.0400    2.0400   -0.0005    0.0000       4.       0.      1.00      540.  -74.7100   30.5600  -22.7800   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4680
  20    2.0453    2.0453   -0.0005    0.0000       4.       0.      1.00      371.  -74.6700   30.6400  -22.7800   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.4740
  21    2.0505    2.0505    0.0000    0.0000       3.       0.      1.00      199.  -74.6400   30.7200  -22.7800   -0.0130   -0.0070   -0.0170  272.5180
