TITLE: Pr0.9Tm0.1 T   1.5 K kf 1.55 ang-1
COMND: sc qh .3 0 3 1.5 dqh 0 0 0 .1 np 27 mn 10000
POSQE: QH=  0.3000, QK=  0.0000, QL=  3.0000, EN=   0.2000, UN=meV
STEPS: DQH      = 0.0000, DQK      = 0.0000, DQL      = 0.0000, DEN      = 0.1000,
PARAM: DM=   3.35500, DA=   3.35800, SM= 1., SS=-1., SA= 1.
PARAM: FX= 2., KFIX=   1.55007
PARAM: ALF1= 500.00, ALF2=  43.00, ALF3=   0.00, ALF4=   0.00
PARAM: BET1= 500.00, BET2= 500.00, BET3= 500.00, BET4= 500.00
PARAM: ETAM=    35.0, ETAA=    35.0
PARAM: AS=   3.65000, BS=   3.65000, CS=  11.66900
PARAM: AA= 90.0000, BB= 90.0000, CC=120.0000, ETAS=    10.0
PARAM: AX=   0.000, AY=   0.000, AZ=   1.000
PARAM: BX=   1.000, BY=   0.000, BZ=   0.000
   EN        
0.1979   62.    1.5300   
0.2979   51.    1.5300   
0.3986   91.    1.5300   
0.4974   97.    1.5300    
0.5980   111.    1.5300   
0.6976   129.    1.5310   
0.7972   114.    1.5340   
0.8984   112.    1.5330   
0.9980   102.    1.5330   
1.0989   79.    1.5330   
1.1977   80.    1.5340   
1.2958   94.    1.5350   
1.3985   63.    1.5350   
1.4985   87.    1.5350  
1.5994   75.    1.5350  
1.6954   93.    1.5350   
1.7976   98.    1.5340   
1.8965   107.    1.5340  
1.9958   122.    1.5340  
2.0954   118.    1.5330   
2.1953   109.    1.5330   
2.2975   114.    1.5330   
2.3955   130.    1.5320   
2.4979   90.    1.5320   
2.5980   114.    1.5320   
2.7004   87.    1.5320   
2.7953   78.    1.5310   
