POSQE: QH=  0.6670, QK=  0.6670, QL=  4.2000, EN= 11.6032
STEPS: A3      =  1.0000
kfix = 4.1  fx = 2
DATA_:
  PNT      A3        M1       M2      TIME     CNTS    
   1  -40.0000       0.       0.      2.00       83.
   2  -39.0000       0.       0.      2.00      105.
   3  -38.0000       0.       0.      2.00       96.
   4  -37.0000       0.       0.      2.00      102.
   5  -36.0000       0.       0.      2.00      110.
   6  -35.0000       0.       0.      2.00      106.
   7  -34.0000       0.       0.      2.00      107.
   8  -33.0000       0.       0.      2.00      117.
   9  -32.0000       0.       0.      2.00      122.
  10  -31.0000       0.       0.      2.00      120.
  11  -30.0000       0.       0.      2.00      121.
  12  -29.0000       0.       0.      2.00      112.
  13  -28.0000       0.       0.      2.00      106.
  14  -27.0000       0.       0.      2.00       84.
  15  -26.0000       0.       0.      2.00       88.
  16  -25.0000       0.       0.      2.00       95.
  17  -24.0000       0.       0.      2.00       67.
  18  -23.0000       0.       0.      2.00       76.
  19  -22.0000       0.       0.      2.00       68.
  20  -21.0000       0.       0.      2.00       75.
  21  -20.0000       0.       0.      2.00       61.
