TITLE: ILL data format, Q-scan, PAL
COMND: SC QH 2 2 2 0 DQH 0.25 0.25 0.25 0 NP 11 MN 1000
POSQE: QH=  0.7500, QK=  0.7500, QL=  0.7500, EN=   0.0000, UN=meV 
STEPS: QH      =  0.2500, QK      =  0.2500, QL      =  0.2500
STEPS: EN      =  0.0000
PARAM: DM=   3.43720, DA=   3.43720, SM=-1., SS= 1., SA=-1.
PARAM: FX= 2., KFIX=   4.1
PARAM: ALF1= 600.00, ALF2= 60.00,ALF3= 60.00, ALF4= 600.00
PARAM: BET1= 600.00, BET2= 600.00,BET3= 600.00, BET4= 600.00
PARAM: ETAM=    22.0, ETAA=    22.0
PARAM: AS=   6.2800, BS=   6.2800, CS=   6.2800
PARAM: AA= 90.0000, BB= 90.0000,CC= 90.0000, ETAS=    90.0
PARAM: AX=   1.000, AY=   1.000, AZ=   1.000
PARAM: BX=   0.000, BY=   0.000, BZ=   1.000
DATA_:
  PNT PAL      QH        QK        QL        EN        M1       M2      TIME     CNTS    F1   F2    A3        A4        A3B       I1        I2        I3        I4        I6        I8      
   1   1    0.7501    0.7501    0.7501    0.0000    1000.       0.     54.89     1301.     0   1  -79.8700   20.2600    0.0200   -1.1690    6.2590   -5.1020    0.1960   -0.0010    4.5990
   1   2    0.7501    0.7501    0.7501    0.0000    1000.       0.     54.82    15078.     0   0  -79.8700   20.2600    0.0200   -1.1690    6.2680   -5.0970    0.1960   -0.0010   -0.0020
   1   3    0.7501    0.7501    0.7501    0.0000    1000.       0.     54.88     1257.     0   1  -79.8700   20.2600    0.0200   -6.5810    2.2640    4.3010    0.1960   -0.0010    4.5990
   1   4    0.7501    0.7501    0.7501    0.0000    1000.       0.     54.92    15386.     0   0  -79.8700   20.2600    0.0200   -6.5760    2.2680    4.2960    0.1960   -0.0010   -0.0020
   1   5    0.7501    0.7501    0.7501    0.0000    1000.       0.     54.82     1330.     0   1  -79.8700   20.2600    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0080   -0.0010    4.5990
   1   6    0.7501    0.7501    0.7501    0.0000    1000.       0.     54.87    15489.     0   0  -79.8700   20.2600    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0030   -0.0010   -0.0020
   2   1    0.9993    0.9993    1.0006    0.0266    1000.       0.     54.89      768.     0   1  -76.4300   27.1200    0.0200   -1.5600    6.3950   -4.8330    0.1960   -0.0010    4.5990
   2   2    0.9993    0.9993    1.0006    0.0266    1000.       0.     54.82     8575.     0   0  -76.4300   27.1200    0.0200   -1.5550    6.3860   -4.8280    0.1960   -0.0010   -0.0020
   2   3    0.9993    0.9993    1.0006    0.0266    1000.       0.     54.90      706.     0   1  -76.4300   27.1200    0.0200   -6.4930    1.8870    4.5940    0.1960   -0.0010    4.5890
   2   4    0.9993    0.9993    1.0006    0.0266    1000.       0.     54.82     8651.     0   0  -76.4300   27.1200    0.0200   -6.4930    1.8870    4.6040    0.1960   -0.0010   -0.0020
   2   5    0.9993    0.9993    1.0006    0.0266    1000.       0.     54.90      799.     0   1  -76.4300   27.1200    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0080   -0.0010    4.5940
   2   6    0.9993    0.9993    1.0006    0.0266    1000.       0.     54.87     8481.     0   0  -76.4300   27.1200    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0120   -0.0010   -0.0020
   3   1    1.2494    1.2494    1.2508    0.0266    1000.       0.     54.88      443.     0   1  -72.9500   34.0900    0.0200   -1.9550    6.5030   -4.5450    0.1960   -0.0010    4.5990
   3   2    1.2494    1.2494    1.2508    0.0266    1000.       0.     54.84     5236.     0   0  -72.9500   34.0900    0.0200   -1.9510    6.4980   -4.5450    0.1960   -0.0010   -0.0020
   3   3    1.2494    1.2494    1.2508    0.0266    1000.       0.     54.96      454.     0   1  -72.9500   34.0900    0.0200   -6.3900    1.4970    4.8820    0.1960   -0.0010    4.5990
   3   4    1.2494    1.2494    1.2508    0.0266    1000.       0.     54.89     5163.     0   0  -72.9500   34.0900    0.0200   -6.3850    1.4970    4.8870    0.2010   -0.0010   -0.0020
   3   5    1.2494    1.2494    1.2508    0.0266    1000.       0.     54.86      453.     0   1  -72.9500   34.0900    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0080   -0.0010    4.5990
   3   6    1.2494    1.2494    1.2508    0.0266    1000.       0.     54.87     5091.     0   0  -72.9500   34.0900    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0170   -0.0010   -0.0020
   4   1    1.5003    1.5003    1.5000    0.0000    1000.       0.     54.87      962.     0   1  -69.4000   41.1900    0.0200   -2.3410    6.5810   -4.2320    0.1960   -0.0010    4.5990
   4   2    1.5003    1.5003    1.5000    0.0000    1000.       0.     54.84    11663.     0   0  -69.4000   41.1900    0.0200   -2.3410    6.5760   -4.2370    0.2010   -0.0010   -0.0020
   4   3    1.5003    1.5003    1.5000    0.0000    1000.       0.     54.94      996.     0   1  -69.4000   41.1900    0.0200   -6.2530    1.0870    5.1510    0.1960   -0.0010    4.5990
   4   4    1.5003    1.5003    1.5000    0.0000    1000.       0.     54.95    11692.     0   0  -69.4000   41.1900    0.0200   -6.2580    1.0870    5.1460    0.1960   -0.0010   -0.0020
   4   5    1.5003    1.5003    1.5000    0.0000    1000.       0.     54.88      940.     0   1  -69.4000   41.1900    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0120   -0.0010    4.5990
   4   6    1.5003    1.5003    1.5000    0.0000    1000.       0.     54.92    11611.     0   0  -69.4000   41.1900    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0170   -0.0010   -0.0020
   5   1    1.7499    1.7499    1.7511    0.0266    1000.       0.     54.83      713.     0   1  -65.7600   48.4700    0.0200   -2.7370    6.6350   -3.8950    0.1960   -0.0010    4.5990
   5   2    1.7499    1.7499    1.7511    0.0266    1000.       0.     54.93     8437.     0   0  -65.7600   48.4700    0.0200   -2.7170    6.6350   -3.9050    0.1960   -0.0010   -0.0020
   5   3    1.7499    1.7499    1.7511    0.0266    1000.       0.     54.83      690.     0   1  -65.7600   48.4700    0.0200   -6.0970    0.6660    5.4090    0.1960   -0.0010    4.5990
   5   4    1.7499    1.7499    1.7511    0.0266    1000.       0.     54.95     8686.     0   0  -65.7600   48.4700    0.0200   -6.0920    0.6660    5.4090    0.1960   -0.0010   -0.0020
   5   5    1.7499    1.7499    1.7511    0.0266    1000.       0.     54.86      729.     0   1  -65.7600   48.4700    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0030   -0.0010    4.5990
   5   6    1.7499    1.7499    1.7511    0.0266    1000.       0.     54.81     8545.     0   0  -65.7600   48.4700    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0080   -0.0010   -0.0020
   6   1    2.0007    2.0007    2.0003    0.0000    1000.       0.     54.82      678.     0   1  -62.0200   55.9500    0.0200   -3.1320    6.6690   -3.5390    0.1960   -0.0010    4.5940
   6   2    2.0007    2.0007    2.0003    0.0000    1000.       0.     54.89     7445.     0   0  -62.0200   55.9500    0.0200   -3.1320    6.6640   -3.5340    0.1960   -0.0010   -0.0020
   6   3    2.0007    2.0007    2.0003    0.0000    1000.       0.     54.87      615.     0   1  -62.0200   55.9500    0.0200   -5.9020    0.2320    5.6580    0.1960   -0.0010    4.5940
   6   4    2.0007    2.0007    2.0003    0.0000    1000.       0.     54.79     7456.     0   0  -62.0200   55.9500    0.0200   -5.9020    0.2320    5.6580    0.1960   -0.0010   -0.0020
   6   5    2.0007    2.0007    2.0003    0.0000    1000.       0.     54.94      632.     0   1  -62.0200   55.9500    0.0200   -0.0030    0.0020   -0.0070    6.0080   -0.0010    4.5990
   6   6    2.0007    2.0007    2.0003    0.0000    1000.       0.     54.84     7426.     0   0  -62.0200   55.9500    0.0200   -0.0030    0.0020   -0.0070    6.0120   -0.0010   -0.0020
   7   1    2.2501    2.2501    2.2511    0.0266    1000.       0.     54.83      655.     0   1  -58.1400   63.7100    0.0200   -3.5130    6.6640   -3.1530    0.1960   -0.0010    4.5990
   7   2    2.2501    2.2501    2.2511    0.0266    1000.       0.     54.81     7873.     0   0  -58.1400   63.7100    0.0200   -3.5280    6.6640   -3.1480    0.1960   -0.0010   -0.0020
   7   3    2.2501    2.2501    2.2511    0.0266    1000.       0.     54.79      662.     0   1  -58.1400   63.7100    0.0200   -5.6720   -0.2070    5.8830    0.1960   -0.0010    4.5990
   7   4    2.2501    2.2501    2.2511    0.0266    1000.       0.     54.85     7787.     0   0  -58.1400   63.7100    0.0200   -5.6720   -0.2070    5.8880    0.1960   -0.0010   -0.0020
   7   5    2.2501    2.2501    2.2511    0.0266    1000.       0.     54.85      714.     0   1  -58.1400   63.7100    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0030   -0.0010    4.5990
   7   6    2.2501    2.2501    2.2511    0.0266    1000.       0.     54.92     7874.     0   0  -58.1400   63.7100    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0080   -0.0010   -0.0020
   8   1    2.5001    2.5001    2.5006    0.0266    1000.       0.     54.88      803.     0   1  -54.0900   71.8000    0.0200   -3.9190    6.6300   -2.7180    0.1960   -0.0010    4.5940
   8   2    2.5001    2.5001    2.5006    0.0266    1000.       0.     54.84     9390.     0   0  -54.0900   71.8000    0.0200   -3.9140    6.6300   -2.7180    0.2010   -0.0010   -0.0020
   8   3    2.5001    2.5001    2.5006    0.0266    1000.       0.     54.92      743.     0   1  -54.0900   71.8000    0.0200   -5.4040   -0.6860    6.0930    0.2010   -0.0010    4.5940
   8   4    2.5001    2.5001    2.5006    0.0266    1000.       0.     54.88     9467.     0   0  -54.0900   71.8000    0.0200   -5.4080   -0.6810    6.0930    0.1960   -0.0010   -0.0020
   8   5    2.5001    2.5001    2.5006    0.0266    1000.       0.     54.82      809.     0   1  -54.0900   71.8000    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0030   -0.0010    4.5940
   8   6    2.5001    2.5001    2.5006    0.0266    1000.       0.     54.84     9388.     0   0  -54.0900   71.8000    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0080   -0.0010   -0.0020
   9   1    2.7501    2.7501    2.7514    0.0266    1000.       0.     54.87     1311.     0   1  -49.8300   80.3400    0.0200   -4.3140    6.5570   -2.2590    0.1960   -0.0010    4.5990
   9   2    2.7501    2.7501    2.7514    0.0266    1000.       0.     54.80    14313.     0   0  -49.8300   80.3400    0.0200   -4.3050    6.5610   -2.2590    0.1960   -0.0010   -0.0020
   9   3    2.7501    2.7501    2.7514    0.0266    1000.       0.     54.81     1241.     0   1  -49.8300   80.3400    0.0200   -5.1060   -1.1650    6.2790    0.1960   -0.0010    4.5990
   9   4    2.7501    2.7501    2.7514    0.0266    1000.       0.     54.79    14148.     0   0  -49.8300   80.3400    0.0200   -5.1060   -1.1700    6.2740    0.1960   -0.0010   -0.0020
   9   5    2.7501    2.7501    2.7514    0.0266    1000.       0.     54.88     1225.     0   1  -49.8300   80.3400    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0080   -0.0010    4.6040
   9   6    2.7501    2.7501    2.7514    0.0266    1000.       0.     54.85    14225.     0   0  -49.8300   80.3400    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0030   -0.0010   -0.0020
  10   1    3.0004    3.0004    3.0010    0.0266    1000.       0.     54.81      678.     0   1  -45.2700   89.4500    0.0200   -4.7000    6.4540   -1.7510    0.1960   -0.0010    4.5940
  10   2    3.0004    3.0004    3.0010    0.0266    1000.       0.     54.90     7295.     0   0  -45.2700   89.4500    0.0200   -4.7050    6.4490   -1.7510    0.2010   -0.0010   -0.0070
  10   3    3.0004    3.0004    3.0010    0.0266    1000.       0.     54.84      626.     0   1  -45.2700   89.4500    0.0200   -4.7490   -1.6870    6.4400    0.1960   -0.0010    4.5990
  10   4    3.0004    3.0004    3.0010    0.0266    1000.       0.     54.78     7521.     0   0  -45.2700   89.4500    0.0200   -4.7440   -1.6870    6.4350    0.1960   -0.0010   -0.0020
  10   5    3.0004    3.0004    3.0010    0.0266    1000.       0.     54.73      621.     0   1  -45.2700   89.4500    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0120   -0.0010    4.5940
  10   6    3.0004    3.0004    3.0010    0.0266    1000.       0.     54.83     7440.     0   0  -45.2700   89.4500    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0120   -0.0010   -0.0020
  11   1    3.2506    3.2506    3.2505    0.0266    1000.       0.     54.82      417.     0   1  -40.3200   99.3400    0.0200   -5.0860    6.2780   -1.1950    0.1960   -0.0010    4.5990
  11   2    3.2506    3.2506    3.2505    0.0266    1000.       0.     54.85     4952.     0   0  -40.3200   99.3400    0.0200   -5.0960    6.2780   -1.1900    0.1960   -0.0010   -0.0020
  11   3    3.2506    3.2506    3.2505    0.0266    1000.       0.     54.86      435.     0   1  -40.3200   99.3400    0.0200   -4.3240   -2.2440    6.5620    0.2010   -0.0010    4.5990
  11   4    3.2506    3.2506    3.2505    0.0266    1000.       0.     54.81     5105.     0   0  -40.3200   99.3400    0.0200   -4.3190   -2.2440    6.5570    0.1960   -0.0010   -0.0020
  11   5    3.2506    3.2506    3.2505    0.0266    1000.       0.     54.76      432.     0   1  -40.3200   99.3400    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0080   -0.0010    4.5940
  11   6    3.2506    3.2506    3.2505    0.0266    1000.       0.     54.93     5128.     0   0  -40.3200   99.3400    0.0200   -0.0030   -0.0030   -0.0070    6.0030   -0.0010   -0.0020
