TITLE: ILL data format, A3 scan, 3-column format
POSQE: QH=  0.6670, QK=  0.6670, QL=  4.2000, EN= -11.6032, UN=meV 
A3 
-40.0000     83.    9.1
-39.0000    105.    10.2
-38.0000     96.    9.5
-37.0000    102.    10.1
-36.0000    110.    10.5
-35.0000    106.    10.3
-34.0000    107.    10.3
-33.0000    117.    10.8
-32.0000    122.    11.1
-31.0000    120.    10.95
-30.0000    121.    11.0
-29.0000    112.    10.5
-28.0000    106.    10.3
-27.0000     84.    9.2
-26.0000     88.    9.3
-25.0000     95.    9.8
-24.0000     67.    8.2
-23.0000     76.    8.7
-22.0000     68.    8.1
-21.0000     75.    8.7
-20.0000     61.    7.8
