TITLE: 3-column format, Q-scan
POSQE: QH=  1.9500, QK=  1.9500, QL=  0.0000, EN=   0.0000, UN=meV 
STEPS: QH      =  0.0050, QK      =  0.0050, QL      =  0.0000
STEPS: EN      =  0.0000
kfix=4.1, fx=2., romv=1.5
QK  
1.9496     39.    6.2
1.9552     63.    7.9
1.9604    130.    11.4
1.9650    193.    13.9
1.9702    309.    17.6
1.9755    568.    23.8
1.9800    691.    26.3
1.9853   1106.    33.2
1.9905   1418.    37.6
1.9950   1390.    37.3
2.0003   1481.    38.5
2.0055   1687.    41.1
2.0101   1499.    38.7
2.0153   1104.    33.2
2.0205    845.    29.1
2.0251    841.    29.0
2.0303    737.    27.1
2.0355    683.    26.1
2.0400    540.    23.2
2.0453    371.    19.3
2.0505    199.    14.1
